Standard Crochet Hook Sizes And Conversions Chart
Crochet hook sizing is measured by the thickness of the tool’s shaft. Below is standard crochet hook and knitting needle sizes.
| Milimeter Range | US | UK/Canadian | ||
|---|---|---|---|---|
| Crochet Hook Sizes And Conversions Chart. | ||||
| 2 mm | – | 14 | ||
| 2.25 mm | B/1 | 13 | ||
| 2.5 mm | – | 12 | ||
| 2.75 mm | C/2 | – | ||
| 3 mm | – | 11 | ||
| 3.25 mm | D/3 | 10 | ||
| 3.5 mm | E/4 | 9 | ||
| 3.75 mm | F/5 | – | ||
| 4 mm | G/6 | 8 | ||
| 4.5 mm | 7 | 7 | ||
| 5 mm | H/8 | 6 | ||
| 5.5 mm | I/9 | 5 | ||
| 6 mm | J/10 | 4 | ||
| 6.5 mm | K/10.5 | 3 | ||
| 7 mm | – | 2 | ||
| 8 mm | L/11 | 0 | ||
| 9 mm | M/13 | 00 | ||
| 10 mm | N/15 | 000 | ||
| 12.75 mm | -/17 | – | ||
| 15 mm | P/Q/19 | – | ||
| 16 mm | Q/- | – | ||
| 19 mm | S/35 | – | ||
| 25 mm | -/50 | – | ||






