Knitting Needle Size Conversion Chart
Below is knitting needle conversion chart. Please use this chart as a guide.
| Milimeter Range | US Size | English Size | ||
|---|---|---|---|---|
| Knitting Needle Conversion Chart. | ||||
| 2 mm | 0 | 14 | ||
| 2.25 mm | 1 | 13 | ||
| 2.75 mm | 2 | 12 | ||
| 3 mm | – | 11 | ||
| 3.25 mm | 3 | 10 | ||
| 3.5 mm | 4 | – | ||
| 3.75 mm | 5 | 9 | ||
| 4 mm | 6 | – | ||
| 4.5 mm | 7 | 7 | ||
| 5 mm | 8 | 6 | ||
| 5.25 mm | – | – | ||
| 5.5 mm | 9 | 5 | ||
| 5.75 mm | – | – | ||
| 6 mm | 10 | 4 | ||
| 6.5 mm | 10.5 | 3 | ||
| 7 mm | – | 2 | ||
| 7.5 mm | – | 1 | ||
| 8 mm | 11 | 0 | ||
| 9 mm | 13 | 00 | ||
| 10 mm | 15 | 000 | ||
| 12.75 mm | 17 | – | ||
| 15 mm | 19 | – | ||
| 19 mm | 35 | – | ||
| 19 mm | S/35 | – | ||
| 25 mm | 50 | – | ||






